単相大容量 施設用蓄電池システム
学校や事務所、店舗等の施設が、自家消費及び災害発生時の停電に対応するため、単相大容量の蓄電池システムへのニーズが増加
大容量
26.6kWhの大容量を選択でき、長時間の停電や高出力のバックアップに最適
高信頼性
6000サイクル以上を実現し、高性能コントロールユニットによって安全性を確保
容易な施工
スタック構造を採用し、分割運搬ができ、さらに施工時にクレーン等の重機が不要
システム構成図 例1
システム構成図 例2
店舗向けストレージシステム構成(例)
店舗等は一般住宅とは異なり、屋根が広く、PVパネルを多く設置できる場合があります。さらに、用途により負荷を分けることにより停電時のバックアップも安定します。
官公庁・商業施設向けストレージシステム構成(例)
主要機器
蓄電池ユニット
蓄電池の種類 | リン酸鉄リチウム蓄電池 |
蓄電容量 | 26.6kWh |
定格電圧 | 269V |
動作電圧範囲 | 252V~298V |
設置環境 | 塩害地域を含む屋内外設置 ※1 |
使用周囲温度範囲 | 充電時:0~45℃ ※2 放電時:-10~45℃ ※2 |
使用周囲湿度範囲 | 0~90%RH ※3 |
外形寸法 (W×H×D) | 標準ユニット:770 × 942 × 280 mm (側板含む) 増設ユニット:770 × 985 × 280 mm (側板含む) |
質量 | 標準ユニット:約151㎏ 増設ユニット:約180㎏ |
冷却方式 | 自然空冷 |
取付方式・方法 | スタック構造組立式 |
保護等級 | IP65 |
※1 重塩害地域での屋外設置には重塩害用カバーが必要になります。
※2 温度によっては出力が制限されることがあります。
※3 結露及び氷結が無き事。
ストレージPCS
直接入力(太陽光発電) | 入出力回路数:1回路 最大入出力電流:DC30A 最大短絡電流:DC40A 定格電圧:360V (最大電圧600V) 運転可能電圧範囲:DC100~550V |
直接入力(蓄電池) | 定格出力:4000W 定格周波数:50Hz/60Hz 電気方式:単相2線(3線式に接続) |
交流出力(系統連系用) | 定格出力:4000VA ※1 定格周波数:50Hz/60Hz 電気方式:単相2線(3線式に接続) |
通信仕様 | 蓄電池:CAN-Bus 外部:イーサーネット |
設置環境 | 屋内外設置 |
使用周囲温度範囲 | -25~60℃ |
使用周囲湿度範囲 | 0~100%RH ※2 |
外形寸法(W×H×D) | 535 x 730 x 198 mm |
質量 | 約26㎏ |
冷却方式 | 自然空冷(内部環境ファンあり) |
取付方式・方法 | 壁掛け方式・ネジ止め |
保護等級 | IP65 |
※1 安定して電力を供給するため、自立運転時の最大出力は3000VAを目安としてください。
※2 結露及び氷結が無き事。
PV用PCS
入力(DC) | 接続可能 最大PVパネル容量 | 13750Wp |
最大過積載率 | 250% | |
最大入力電圧 | 450V | |
MPP電圧範囲 | 60V~450V | |
定格入力電圧(V) | 360V |
|
最小入力電圧/起動入力電圧 | 60V/80V | |
最大入力電流(MPP/合計) | 18A/30A | |
最大短絡電流(MPP) | 25A | |
独立したMPP入力数/ストリング数 | 2/A:2、B:2 | |
出力(AC) | 定格出力 | 5500W(力率0.95)、5500W(力率1.0) |
最大皮相電力AC | 5790VA | |
定格出力電圧 | 202V | |
定格出力周波数 | 50Hz、60Hz | |
最大出力電流 | 28.7A | |
主回路方式 | 単相2線式(3線接続方式) | |
基本データ | 寸法(幅×高さ×奥行) | 435㎜×470㎜×176㎜ |
重量 | 最大18㎏ | |
使用環境条件 | 屋内・屋外 | |
騒音レベル(標準) | <30dB(A) | |
冷却方式 | 自然空冷 | |
保護等級 | IP65 |
※1 結露及び氷結が無き事。
※2 太陽光が発電している時は、自立運転時の最大出力は太陽光発電+ 蓄電池で5.5kW となります
スマートスイッチボックス-S
幹線最大通電電流 | 80A |
入力回路 | 幹線 ※1: 1回路(端子台) 最大接続幹線太さ38sq 蓄電システム用: 1回路(ELCB 40A) 太陽光発電システム用: 1回路(ELCB 40A) |
定格入力電圧 | AC100/200V |
定格周波数 | 50Hz/60Hz |
電気方式 | 単相3線方式 |
不平衡耐量 | 4000VA(停電時の自立運転中のみ) |
設置環境 | 屋内外設置 ※2 |
外形寸法 (W×H×D) | 455㎜×670㎜×200㎜ |
質量 | 約55㎏ |
設置環境温度 | -10~45℃ |
設置環境湿度範囲 | 0~85% ※3 |
取付方式 | 壁掛け方式・ネジ止め |
保護等級 | IP65 |
通信方式 | CAN-Bus通信 (PCS間通信) RS482通信(PCS間通信) |
※1 幹線容量が80Aを超過する負荷の場合は分電盤を80A以下になるように分割する必要があります。
※2 直射日光が直接当たらない場所。
※3 結露及び氷結が無き事。
DER対応スマートAI
通信仕様 | 無線LAN (2.4G) LPWA (Wi-SUN) |
電源 | 測定ユニット AC100V (分電盤より供給) HEMSコントローラ DC5V (測定ユニットより供給) |
設置環境 | 屋内設置 |
使用周囲温度範囲 | -0~50℃ |
外形寸法 (W×H×D) | 140㎜×318㎜×60㎜ ・測定ユニット: 140㎜×221㎜×60㎜ ・HEMSコントローラ: 140㎜×97㎜×60㎜ |
不平衡耐量 | 4000VA(停電時の自立運転中のみ) |
質量 | 測定ユニット: 約05㎏ HEMSコントローラ: 約0.2㎏ |
適用規格 | ECHONET Lite AIF認証 |
電力測定 | CTセンサー (標準2個接続) |
取付方式 | 屋内壁掛け型 (測定ユニットとHEMSコントローラは分離設置可能) |
スマートAIについて
- ご利用にはインターネット回線が必要となります。インターネット環境がない場合、蓄電システムの機器が制限される可能性があります。
- 通信量はお客様のご負担となります。
- スマートAIで表示される計測データはあくまでも目安となります。
- お使いのスマートフォンやタブレットによっては、スマートAIがご使用いただけない可能性があります。
スマートAI (AI機能付きHEMS)
① 専用アプリによるエネルギーの「見える化」
- スマートAI アプリを、お客様のスマートフォンやタブレットにインストール
- 発電量と消費量、各機器の運転状況、売電量や買電量を確認可能
- 各種運転モードの設定などが、いつでもどこでも行えます
- これまでのような専用の表示モニターやコントローラは不要
② AI 機能で 電気代を節約(無駄な買電を抑制)
- お住まいの地域の天気予報、日射量予測を受信、
翌日の発電量を予測 - AI がお客様の電力消費パターンを学習、 翌日の消費予測
- 翌日の電力を太陽光による発電でまかなえるか判断
- 必要な分だけ安い深夜電力から自動充電 、翌日に備える
③ 災害対策モードで停電への備えも万全
- 台風などの災害警報を受信すると自動的に
「災害対策モード」へ切替え - 蓄電池を満充電にして、もしもの停電に備えます(自動解除)
④ 無償の遠隔モニタリングサービス付き
- 24時間 365 日、常に蓄電システムの稼働状況を監視
- 異常発生時にお客様にお知らせし、
保守メンテナンス対応します