太陽光追尾式架台システム ElsoLシリーズ
太陽を朝から夕方まで追尾するため、追尾式のトラッカーシステムはパネル1枚当たりの発電量を最大にすることが可能です。
固定式と比べると140~160%の発電が可能になります。
発電部分(太陽光パネル・プラットフォーム・駆動部)は、1本足のコラム(ポール)の上にあるため、装置の周辺を有効に活用することができます。また、コラムの名があは、使用目的に合わせて高くすることも可能です。
ElsoLシリーズラインナップ
1J1P
パネル枚数 | 1枚 |
1時間あたりの発電量 | 1枚×300W = 300 Wh(※1) |
1日の発電量 | 300Wh×4h(※2) = 1200Wh/日(1.2kWh/日) |
軸 数 | 1軸 |
プラットフォーム サイズ | 1150 mm × 1000 mm (エレベーションアーム・アングルバー) |
プラットフォーム 重 さ | 8.5 kg |
コラムの高さ | 1.5m~ |
2J2P
パネル枚数 | 2枚 |
1時間あたりの発電量 | 2 枚×300w = 600 Wh(※1) |
1日の発電量 | 600Wh ×4h(※2) = 2400Wh/日(2.4kWh/日) |
軸 数 | 2軸 |
プラットフォーム サイズ | 2000 mm × 1000 mm (ソーラーバー・アングルバー) |
プラットフォーム 重 さ | 41 kg |
コラムの高さ | 1.5m~ |
2J3P
パネル枚数 | 3枚 |
1時間あたりの発電量 | 3 枚×300w = 900 Wh(※1) |
1日の発電量 | 900Wh×4h(※2) = 3600Wh/日(3.6kWh/日) |
軸 数 | 2軸 |
プラットフォーム サイズ | 3000 mm × 1000 mm (ソーラーバー・アングルバー) |
プラットフォーム 重 さ | 47 kg |
コラムの高さ | 2m~ |
2J4P
パネル枚数 | 4枚 |
1時間あたりの発電量 | 4 枚×300W = 1200 Wh(※1) |
1日の発電量 | 1200Wh×4h(※2) = 4800Wh/日(4.8kWh/日) |
軸 数 | 2軸 |
プラットフォーム サイズ | 3000 mm × 2000 mm (ソーラーバー・ソーラークロスバー) |
プラットフォーム 重 さ | 57 kg |
コラムの高さ | 2m~ |
2J8P
パネル枚数 | 8枚 |
1時間あたりの発電量 | 8 枚×300W = 2400 Wh(※1) |
1日の発電量 | 2400Wh×4h(※2) = 9600Wh/日(9.6kWh/日) |
軸 数 | 2軸 |
プラットフォーム サイズ | 3000 mm × 4000 mm (ソーラーバー・ソーラークロスバー) |
プラットフォーム 重 さ | 134 kg |
コラムの高さ | 3m~ |
ElsoLは、FITビジネスはもちろん、自家発電・自家消費(オフグリット)、ソーラーシェアリング、ソーラーファームなど様々な分野にご活用いただけます。